XP-Pen Artist 22R Pro. Вопросы
Примечание. Если вы хотите подписать или написать от руки на офисном документе для Mac, ваша версия Microsoft Office должна быть 2019 или 365. Другие версии не поддерживают подпись или рукописный ввод.
Убедитесь, что у вас есть подходящий и самый последний драйвер XP-Pen для планшета, и вы можете открыть настройки и управлять курсором с помощью пера.
Откройте офис Microsoft 2019 или 365, затем перейдите в «Draw» . Теперь вы должны быть в состоянии написать или подписать на нем.
Убедитесь, что у вас установлена последняя версия драйвера XP-Pen для планшета, и вы можете открыть настройки и управлять курсором с помощью пера.
Для Windows:
• Щелкните правой кнопкой мыши файл PDF и выберите « Открыть в офисе WPS» .
• Оттуда перейдите к Вставка -> Граффити -> Рисовать кривую . Теперь вы сможете написать или подписать документ PDF.
Для Mac:
• Щелкните правой кнопкой мыши файл PDF, перейдите в « Открыть с помощью» и затем выберите « WPS Office» .
• Оттуда перейдите в Комментарий -> Граффити -> Рисовать кривую. Теперь вы сможете написать или подписать документ PDF.
Примечание. WPS Office НЕ поддерживает нажатие пера.
• Откройте настройки планшета в системном трее.
• Нажмите « Настройка отображения »
• На вкладке «Настройки дисплея» нажмите « По умолчанию », затем « ОК» , нажмите « ОК» еще раз, чтобы выйти из настроек.
• Теперь перейдите в настройки вашей видеокарты.
Для INTEL
• Перейдите на вкладку « Настройки цвета », затем нажмите « Восстановить настройки по умолчанию»
• Нажмите « Да » для выхода.
Для NVIDIA
• Перейдите в « Настройка параметров цвета на рабочем столе ».
• На этой вкладке нажмите « Восстановить настройки по умолчанию », затем « Применить » для выхода.
Для AMD
Перейдите в « Дисплей », затем « Цвет ».
На вкладке «Цвет» нажмите « Сброс».
Нажмите « Приступить » для выхода.
Если проблема не решена, свяжитесь с нами по адресу — ссылка
No. | Brand Name | Product Name | Graphic Card | O.S | Interface | USB-C Plug & Play | 1920×1080 (Full HD) | Extend Mode | Mirror Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | Macbook Pro 13 2019(A2159) | Intel Iris Plus Graphics 645 | Mac OS 10.15.2 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | Apple | Macbook Pro 15 2018 (A1990) | Intel UHD Graphics 630 | Mac OS 10.15.2 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | Apple | MacBook 12 2017 (A1534) | Intel HD Graphics 615 | Mac OS 10.15.2 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | Apple | iMac OS 21.5 | Intel Iris Plus Graphics 640 | Mac OS 10.15.1 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | Apple | Macbook Pro 13 2018 (A1989) | Intel Iris Plus Graphics 655 | Mac OS 10.13.6 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | Apple | MacBook Pro 13 2016 (MLL42) | Intel Iris Graphics 540 | Mac OS 10.15.2 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | Apple | MacBook Pro 15 2017(A1707) | Intel HD Graphics 630 | Mac OS 10.15.2 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | Apple | MacBook Pro 13 2017(A1706) | Intel Iris Plus Graphics 650 | Mac OS 10.15.2 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | Apple | MacBook Pro 13 2016 (A1706) | Intel Iris Graphics 550 | Mac OS 10.15.1 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | Apple | MacBook Air 13 2018 (A1932) | Intel UHD Graphics 617 | Mac OS 10.14.6 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | HP | ZHAN 66 Pro 14 G3 | Intel UHD Graphics | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ASUS | 灵焕3 Pro 12.6 (T303UA) | Intel HD Graphics 520 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | DELL | XPS 13 2 in 1 (9365) | Intel HD Graphics 615 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | DELL | Procision 7530 | Intel UHD Graphics 630 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | DELL | XPS 13 (9370) | Intel UHD Graphics 620 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | DELL | XPS 15 (9560) | Intel HD Graphics 630 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | DELL | Latitude 14 (5480) | Intel HD Graphics 620 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | DELL | XPS 13 (9350) | Intel Iris Graphics 540 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | Honor | MagicBook 14 2018 | Intel UHD Graphics 620 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | HP | ZBook Studio G5 Mobile Workstation 15.6 | Intel UHD Graphics 630&NVIDIA Quadro P1000 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | HP | Spectre x360 13-w021TU 13.3 | Intel HD Graphics 620 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | HP | Spectre 13-af001 | Intel UHD Graphics 620 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | HP | OMEN III 15.6 | Intel UHD Graphics 630&NVIDIA GTX 1050 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | HP | EliteBook Folio G1 12.5 | Intel HD Graphics 515 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | Huawei | MateBook E 12.0 | Intel UHD Graphics 615 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | Huawei | MateBook X Pro | Intel UHD Graphics 620 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27 | Huawei | MateBook X 13 | Intel UHD Graphics 620 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 | Huawei | MateBook 12 | Intel HD Graphics 515 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | Lenovo | ThinkPad S3-490 14 | Intel UHD Graphics 620 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | Lenovo | ThinkPad X270 12.5 | Intel HD Graphics 620 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
31 | Lenovo | XiaoXin Air 13 Pro | Intel HD Graphics 520&NVIDIA GeForce 940MX | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
32 | Lenovo | ThinkPad T470 (1FCD) | Intel UHD Graphics 620&NVIDIA GeForce 940MX | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
33 | MSI | GS63 7RD-202CN | Intel UHD Graphics 630&NVIDIA GeForce GTX 1050 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
34 | Razer | Blade Stealth 17 | Intel UHD Graphics 620 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 | Xiaomi | 小米笔记本 Air 12.5 | Intel HD Graphics 515 | Windowss 10 Home x64 | USB Type-C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Если вы используете продукт XP-Pen и у вас возникают проблемы с задержкой в Photoshop, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы решить эту проблему.
• Откройте Photoshop.
• Перейдите в «Редактировать» — «Настройки» — «Производительность».
• Нажмите «Производительность» . Пожалуйста ОТКЛ «Использование графического процессора» или «GPU»
• Нажмите кнопку OK , чтобы выйти.
• Закройте PS, затем снова откройте его.